四川天府新区人民医院2025年第一批次社会公开自主招聘 拟录用人员公示
按照《四川天府新区人民医院2025年编外人员招聘实施方案》,经过发布招聘公告、资格审查、笔试、面试等招聘程序,医院组织了2025年第一批次社会公开自主招聘会。现将2025年第一批次社会公开自主招聘拟录用人员公示如下:
序号 | 拟录用岗位 | 专业 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 排名 | 体检结果 | 备注 |
1 | 内科医师 | 内科学(风湿) | 刘雪梅 | 女 | 84.04 | 1 | 合格 |
|
2 | 内科医师 | 内科学(呼吸) | 吴昊 | 女 | 86.72 | 1 | 合格 |
|
3 | 内科医师 | 内科学(肾脏) | 田树林 | 男 | 76.56 | 1 | 合格 |
|
4 | 内科医师 | 内科学(消化) | 秦巧 | 女 | 84.76 | 1 | 合格 |
|
5 | 外科医师A | 外科学(泌外) | 魏诗瑶 | 女 | 85.36 | 1 | 合格 |
|
6 | 外科医师A | 外科学(烧伤/整形) | 唐玉婷 | 女 | 80.20 | 1 | 合格 |
|
7 | 外科医师A | 外科学(心胸外) | 伍桔宏 | 男 | 80.56 | 1 | 合格 |
|
8 | 外科医师B | 外科学(肝胆) | 唐浩 | 男 | 84.24 | 1 | 合格 |
|
9 | 外科医师B | 外科学(甲乳) | 王杉 | 女 | 86.84 | 1 | 合格 |
|
10 | 外科医师B | 外科学(胃肠) | 田彬彬 | 女 | 81.68 | 1 | 合格 |
|
11 | 外科医师B | 外科学(胃肠) | 张杰 | 男 | 81.12 | 2 | 合格 |
|
12 | 儿科医师 | 儿科学 | 赵鑫 | 女 | 80.88 | 1 | 合格 |
|
13 | 儿科医师 | 儿科学 | 高立超 | 女 | 77.88 | 3 | 合格 |
|
14 | 儿科医师 | 儿科学 | 夏平凡 | 女 | 77.76 | 4 | 合格 |
|
15 | 儿科医师 | 儿科学 | 苏星 | 女 | 77.64 | 5 | 合格 | 递补 |
16 | 妇产科医师 | 妇产科学 | 杨旭 | 女 | 87.56 | 1 | 合格 |
|
17 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 李慎婷 | 女 | 83.20 | 1 | 合格 |
|
18 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 冯海燕 | 女 | 79.76 | 2 | 合格 |
|
19 | 眼科医师 | 眼科学 | 黄霞 | 女 | 82.68 | 1 | 合格 |
|
20 | 口腔医师 | 口腔医学 | 薛琴 | 女 | 84.24 | 1 | 合格 |
|
21 | 中医师A | 中医内科学 | 黄陈丽 | 女 | 86.68 | 1 | 合格 |
|
22 | 中医师B | 中医外科学 | 谭姝慧 | 女 | 78.16 | 1 | 合格 |
|
23 | 康复医师 | 康复医学与理疗学 | 刘慧婕 | 女 | 86.36 | 1 | 合格 |
|
24 | 影像医师 | 核医学 | 陈雨烟 | 女 | 86.24 | 1 | 合格 |
|
25 | 感染医师 | 临床医学类(肿瘤学) | 张雪琪 | 女 | 81.08 | 1 | 合格 |
|
26 | 感染医师 | 临床医学类(内科学) | 蒋天烨 | 男 | 80.56 | 2 | 合格 |
|
27 | 重症医师 | 临床医学类(临床医学) | 陈咸宇 | 男 | 85.08 | 1 | 合格 |
|
28 | 重症医师 | 临床医学类(重症医学) | 常秀君 | 女 | 78.08 | 2 | 合格 |
|
29 | 药师 | 药学 | 刘富越 | 女 | 85.36 | 1 | 合格 |
|
30 | 管理 | 公共事业管理 | 喻松 | 男 | 79.60 | 1 | 合格 |
|
31 | 管理 | 信息管理与信息系统 | 詹祖豪 | 男 | 77.84 | 2 | 合格 |
|
32 | 技师A | 临床营养相关专业 (公共卫生) | 朱雪梅 | 女 | 79.60 | 1 | 合格 |
|
33 | 技师A | 临床营养相关专业 (公共卫生) | 焦芙蓉 | 女 | 78.08 | 2 | 合格 |
|
34 | 技师G | 医学类(护理学) | 王亮凡 | 女 | 76.60 | 1 | 合格 |
|
35 | 技师C | 临床检验诊断学 | 刘源橼 | 女 | 84.68 | 1 | 合格 |
|
36 | 技师C | 临床检验诊断学 | 周宸旭 | 女 | 81.64 | 2 | 合格 |
|
37 | 护理 | 护理学 | 孔力瑶 | 女 | 83.16 | 1 | 合格 |
|
38 | 护理 | 护理学 | 赵生会 | 女 | 81.60 | 2 | 合格 |
|
39 | 护理 | 护理学 | 黄佳丽 | 女 | 81.08 | 3 | 合格 |
|
40 | 护理 | 护理学 | 叶倩 | 女 | 78.12 | 4 | 合格 |
|
41 | 护理 | 护理学 | 王远涛 | 男 | 77.60 | 5 | 合格 |
|
42 | 护理 | 护理学 | 黄佳 | 女 | 77.08 | 6 | 合格 |
|
43 | 护理 | 护理学 | 仁逸凡 | 男 | 76.68 | 7 | 合格 |
|
44 | 护理 | 护理学 | 陈玉婷 | 女 | 75.72 | 9 | 合格 | 递补 |
公示期为5个工作日,时间为:2025年6月11日至2025年6月17日,公示期间接受社会监督和举报,举报者应书面或电话以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料,凡以匿名或其他方式反应问题的不予受理。
监督部门:四川天府新区教育和卫生健康局
联系电话:028-60658938
受理部门:四川天府新区人民医院人事科
联系电话:028-61613011
通信地址:成都市天府新区华阳街道正北上街97号
通信邮编:610213
四川天府新区人民医院
2025年6月10日
扫一扫 手机端浏览