四川天府新区人民医院2024年第一批次社会公开自主招聘拟录用人员公示
为切实保障医院业务开展,解决科室人才急需,医院组织了2024年第一批次社会公开自主招聘会。根据笔试、面试综合成绩以及组织考察情况,经医院研究决定,现将2024年第一批次社会公开自主招聘拟录用人员公示如下:
序号 | 拟录用岗位 | 姓名 | 出生年月 | 毕业学校 | 学历 | 学位 | 职称 | 备注 |
1 | 医师B | 刘胜菲 | 1997.10 | 兰州大学 | 研究生 | 硕士 | 医师 |
|
2 | 医师B | 袁春燕 | 1994.1 | 重庆医科大学 | 研究生 | 硕士 | 医师 |
|
3 | 医师B | 陈思月 | 1995.8 | 遵义医科大学 | 研究生 | 硕士 | 医师 |
|
4 | 医师B | 税宇杰 | 1998.6 | 西南医科大学 | 研究生 | 硕士 | 医师 |
|
5 | 医师B | 余月 | 1996.8 | 四川大学华西口腔医学院 | 研究生 | 硕士 | 医师 |
|
6 | 医师C | 1984.3 | 四川大学 | 本科 | 硕士 | 副主任医师 |
| |
7 | 技师 | 李红梅 | 1998.8 | 西南医科大学 | 研究生 | 硕士 | 技师 |
|
8 | 管理 | 周欣薇 | 1999.5 | 成都中医药大学 | 本科 | 学士 | 病案信息技师、 初级统计师 |
|
9 | 管理 | 陈方强 | 1998.5 | 川北医学院 | 本科 | 学士 | 病案信息技师 |
|
10 | 护理 | 张悦 | 1998.7 | 西南医科大学 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
11 | 护理 | 谢雨青 | 1997.6 | 成都中医药大学 | 研究生 | 硕士 | 护师 |
|
12 | 护理 | 孙思露 | 1998.5 | 成都医学院 | 研究生 | 硕士 | 护士 |
|
13 | 护理 | 高思逸 | 1999.9 | 西南医科大学 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
14 | 护理 | 孙娜 | 1995.9 | 国家开放大学 | 本科 | 无 | 主管护师 | 6年三甲医院工作经验 |
15 | 护理 | 徐文倩 | 1998.4 | 成都医学院 | 本科 | 无 | 护师 | 规培护士 |
16 | 护理 | 詹仟华 | 1999.1 | 攀枝花学院 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
17 | 护理 | 付泠婧 | 2000.12 | 成都医学院 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
18 | 护理 | 邓兰 | 1997.11 | 川北医学院 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
19 | 护理 | 何晓萍 | 1999.7 | 成都医学院 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
20 | 护理 | 周芯竹 | 1996.2 | 四川大学 | 本科 | 学士 | 护师 |
|
21 | 护理 | 雷雨欣 | 2000.7 | 西南医科大学 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
22 | 护理 | 高成秋 | 1997.9 | 川北医学院 | 本科 | 学士 | 护师 |
|
23 | 护理 | 张诗凡 | 1996.12 | 河北医科大学 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
24 | 护理 | 杨含霈 | 2000.9 | 西南财经大学天府学院 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
25 | 护理 | 梁耀元 | 1999.9 | 西南财经大学天府学院 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
26 | 护理 | 杨国红 | 2000.7 | 川北医学院 | 本科 | 学士 | 护士 |
|
27 | 护理 | 向欢林 | 2000.7 | 西南财经大学天府学院 | 本科 | 学士 | 护士 |
公示期为2024年3月22日至2024年3月28日,公示期间如对拟录用名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向四川天府新区人民医院人事科提出,并写明联系人姓名和联系电话,方便回复。
联系电话:028-61613011
四川天府新区人民医院
2024年3月22日
扫一扫 手机端浏览